(资料图片)
3月23日,生意社菜籽油基准价为9188.00元/吨,与本月初(10774.00元/吨)相比,下降了-14.72%。
菜籽油年度统计(2022-03-23 -- 2023-03-23, 元/吨)| 当日价 | 9188.00 |
| 日涨幅 | -1.37% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 9188.00 |
| 最大值 | 14798.00 |
| 中位值 | 11993 |
| 顶位差 | -5610 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 12909.35 |
| 警戒 | 1年超跌 2年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。

